序号 | 项目名称 | 开放时间 | 校外人员(元) | 单位 |
1 | 体育馆室内篮球场 | 周一至周五 17:40—21:40 周末8:30—21:30 | 15 | 小时/人 |
150 | 月 | |||
2 | 体育馆室内乒乓球 | 周末8:30—21:30 | 15 | 小时/台 |
100 | 月 | |||
3 | 体育馆健身房 | 周末8:30—21:30 | 15 | 次 |
100 | 月 | |||
4 | 羽毛球馆 | 周一至周五 17:40—21:40 周末8:30—21:30 | 25 | 小时/片 |
300 | 月 | |||
5 | 网球馆 | 周一至周五 17:40—21:40 周末8:30—21:30 | 50 | 小时/片 |
500 | 月 | |||
6 | 高水平训练中心 室内乒乓球 | 周末8:30—21:30 | 15 | 2小时/台 |
100 | 月 | |||
7 | 室外羽毛球场 | 周一至周五 17:40—21:40 周末8:30—21:30 | 10 | 小时/片 |
100 | 月 | |||
8 | 室外塑胶篮球场 | 周一至周五 17:40—21:40 周末8:30—21:30 | 150 | 场/片 |
1500 | 月 | |||
9 | 室外塑胶排球场 | 周一至周五 17:40—21:40 周末8:30—21:30 | 150 | 场/片 |
1500 | 月 | |||
10 | 室外网球场 | 周一至周五 17:40—21:40 周末8:30—21:30 | 30 | 小时/片 |
300 | 月 | |||
11 | 足球场 | 周末8:30—21:30 | 200 | 小时/5人足球 |
1000 | 月 | |||
12 | 临江苑游泳池 | 周一至周五 17:50—19:50 周末及暑假 1:30—16:30 16:50—19:50 | 20 | 场 |
150 | 月 | |||
240 | 长游证 5月至9月中旬 | |||
13 | 临江苑田径场 | 周一至周五 17:40—21:40 周末8:30—21:30 | 1 | 次 |
10 | 月 | |||
14 | 锦地苑田径场 | 周一至周五 17:40—21:40 周末8:30—21:30 | 2 | 次 |
20 | 月 |
西华大学校本部场馆团体使用收费标准
项目 | 校外(元) | 时间 | ||
体 育 馆 | 内场地 观众区 | 体育活动 | 8000 | 半天 |
会展、活动、会议、文艺演出等 | 15000 | 半天 | ||
贵宾厅 | 500 | 半天 | ||
体操房 | 600 | 半天 | ||
体育馆南侧排球场 | 100 | 场 | ||
体育馆南侧篮球场 | 150 | 场 | ||
体育馆南侧羽毛球场 | 100 | 小时 | ||
室外网球场 | 300 | 小时 | ||
网球馆 | 150 | 小时 | ||
羽毛球馆 | 200 | 小时 | ||
锦地苑田径场含足球场 | 10000 | 半天 | ||
锦地苑足球场 | 600 | 场 | ||
高水平运动训练中心 | 400 | 小时 | ||
临江苑田径场含足球场 | 5000 | 半天 | ||
临江苑足球场 | 400 | 场 | ||
临江苑篮球场 | 1000 | 小时 | ||
临江苑排球场 | 900 | 场 | ||
德馨园篮球场 | 500 | 小时 | ||
旧游泳池 | 3000 | 半天 | ||
临江苑游泳池 | 3000 | 半天.池 | ||
四教报告厅(302座) | 5000 | 半天 | ||
图书馆学术报告厅1(190座) | 3000 | 半天 | ||
图书馆学术报告厅2(209座) | 3000 | 半天 | ||
大剧场(880座) | 15000 | 半天 | ||
运动场馆广告收费标准(2X3mX10幅一个场馆) | 5000 | 一个月 | ||
运动场馆广告收费标准(3X5mX5幅一个场馆) | 7000 | 一个月 | ||
运动场馆(一个场馆) | 50000 | 一年 | ||
说明: 1.整体租用场地时间最低以一个时间单位计算,超时不足半个时间单位的加半价,超时超过半个时间单位的加全价。“半天”是指一天以内使用5 小时,“场”是指相应运动比赛的常规时长。 2.上述价格为整体租用场馆价格。 3.游泳池整体出租计算单元为一个标准池。 4.校外单位、企业整体租用场地时需额外增加安保服务、接待服务、会场布置服务、停车费用等应另行协商。 5.大剧场需要提供LED显示屏、舞美等设备的费用另行协商。 6.2X3m增加一幅,每幅500元;3X5m增加一幅,每幅1500元。 |